| タイトル | ビル(新築)事業の長期事業収支の考え方(基礎) ~好評セミナー! 新ご担当者必聴!~ |
| 講師 | NSコンサルティング㍿ 代表取締役 中嶋 定和氏 (元三井不動産㈱ ビルデイング本部運営企画室長、前三井不動産ビルマネジメント㈱ 常務取締役 ) |
| 講義時間 | 約2時間30分 |
| 申込期間 | 2026年12月15日(月)~2026年1月22日(木) |
| 聴講期間 | 2026年1月28日(水)12時~2026年2月4日(水)17時迄 *期間中は24時間、何回でも聴講できます。 |
| 会場 | 各自のPC等でご聴講下さい。 以下のサンプル動画が視聴できるかご確認ください。 https://vimeo.com/508280885 |
| 参加費 | 1名26,180円 (23,800円+消費税10%) ※振込手数料はご負担願います。 ※聴講に必要な通信料は含まれておりませんので、ご注意下さい。 |
| 講義概要 | ビル事業は、所有を前提とすると極めて長期の投資であり、ビルマネジメントを含めた総合的な視点からの検討が必要となります。本セミナーでは、新築ビルやビルマネジメントに携わる方々の基礎力を高めることを目的に開催します。まずビル事業の関連指標および変遷等について紹介します。そして代表的な投資計算指標について簡単に触れたうえで、新築のモデルビルを対象に、ビル事業の長期事業収支について与条件を変えながら収支等を電卓をたたいて計算して頂き(一部演習)、その結果をビルマネジメントの視点からどう考えるか、について解説を加えます。普段、エクセル等で自動計算している仕組みを体得して頂きます。なお、新築ビルを事例に解説をしますが、既存ビルのご担当者にとっても役立つ内容となっています。録画内容は2025年6月に開催したセミナーの録画となりますので、ご了承下さいますようお願い致します。 |
| 講義項目 | 1.オフィスビル関連指標の推移 (1)大規模オフィスビルの供給動向 (2)オフィス賃料の変遷 (3)土地代の推移(事例) (4)調達金利の推移 2.事業環境とビル投資判断の変遷 3.ビル投資における経済性計算手法の概説 (1)回収期間法 (2)会計的利益率法 (3)正味現在価値法(NPV法) (4)内部収益率法(IRR法) 4.長期事業収支(新築ビル)のケーススタディ(演習は2ケース程度) (1)ケーススタディ 初期賃料を変えたケース、賃料増額改定を見込むケース、管理費を変えたケース、 有効率を変えたケース、 建築費単価を変えたケース (2)ケーススタディ結果のまとめ 5.ケーススタディ結果についてビルマネジメントの視点から考える ①賃料 ②管理費 ③有効率 ④建築費 ⑤土地代 ⑥調達金利 ※テキストは紙資料とPDFの配布となりますのでご了承下さい。 ※本セミナーの録音、録画(スクリーンショット含む)、中継、投影は禁止させていただきます。講義は著作物であり、主催者に無許可で録画や 撮影した場合には著作権法違反となります。 |
| 講義略歴 | 1966年 三井不動産株式会社入社、1993年 同社ビルデイング営業部営業課長、1994年同社札幌支店事業課長、1997年同社ビルデイング本部運営課長、2006年 同社ビルデイング本部運営企画室長。2008年 三井不動産ビルマネジメント株式会社 常務取締役就任。 2012年3月退任後、NSコンサルティング株式会社設立、代表取締役に就任。不動産の開発・賃貸・運営管理及びビル事業に係る建築全般のコンサルティングサービスを提供する。 |
お申込み
- 上記の申込みボタンをクリックし、申込みフォームに必要事項をご記入の上、ご送信下さい。
- お申込みを頂きましてから、一両日中(土日祝を除く)に①ご請求書をお送りいたします。
聴講開始2日ほど前に②テキストPDFをメール致します(参考資料は郵送致します)。
ご受講の流れ
1
聴講情報の送付

聴講開始日午前中に、お申込み頂きましたメールアドレスに①聴講URL、②パスワードをメール致します。
2
聴講

上記①~②の着信をご確認後、①聴講URLにアクセスして下さい。 アクセスしたら 、②パスワードをご入力下さい。 以上で聴講可能になりまして、講義が始まります。
3
何度でも聴講可能

聴講期間内は何度でも聴講頂くことが可能です。
*質疑への対応はしておりませんのでご了承下さい。
お申込み条件/必ずご確認下さいますようお願い致します
- セミナー参加費の振込手数料は貴法人にてご負担下さいますようお願い致します。
- 参加費は原則としてセミナー開催前までに指定の銀行口座へお振込み下さいますようお願い致します。
セミナー聴講後のお振り込みとなる場合は、お振り込み予定日を予めご連絡下さい。
振込先:みずほ銀行新橋支店(店番号130)
口座:普通2288581
口座名:株式会社日本(ニホン)ナレッジセンター - 受講料1名につきまして、1名の方のご聴講をお願いしております。
- 複数名での聴講や第三者へ動画の転送、動画の録画、録音等はご遠慮下さい。
※聴講履歴の管理を行っております。 - 動画配信セミナーで提供されるコンテンツに対する著作権は弊社または正当な権利を有する権利者に帰属します。
キャンセルについて
商品の性格上、お申込み後のキャンセルには対応できかねます。
十分にご検討のうえ、お申込みをお願い致します。
よくある質問
よくある質問ページはこちらです。
聴講推奨環境
「録画配信Webセミナー」を聴講するには下記の環境を推奨しております。
※弊社の録画配信セミナーはvimeoを使用した録画配信です。
| OS・ブラウザ | 【PC の場合】 ・Chrome 60+ (自動更新あり) ・Firefox 60+ (自動更新あり) ・Microsoft Edge 79+ (自動更新あり) ・Safari 11+ その他詳しくはこちら(vimeoヘルプセンター)をご参照ください。 |
| サンプル動画 | お申込み前に以下のサンプル動画をご視聴頂きまして視聴が可能かのご確認をお願い致します。 https://vimeo.com/508280885 |